<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все о двигателях ЯМЗ, МТЗ, КамАЗ, ЗМЗ, УМЗ, ЗиЛ, ВмТЗ, ЧТЗ</title>
	<atom:link href="http://www.fmjazz.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fmjazz.net</link>
	<description>Всевозможная информация о двигателях и силовых установках отечественного производства</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 23:22:10 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ЯМЗ-8505</title>
		<link>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8505/</link>
		<comments>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8505/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ]]></category>
		<category><![CDATA[V-12ТО]]></category>
		<category><![CDATA[Генератор 5702.3701-20]]></category>
		<category><![CDATA[ТНВД 185-30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8505/</guid>
		<description><![CDATA[Вес двигателя: 2350 кгДлина: 255cмШирина: 123cмВысота:  130cмМаксимальная мощность: 412 (560) кВт(л.с.)Конструкция двигателя: V-12ТОЧастота вращения: 1900 об/минКрутящий момент: 2685 (274) Н.м(кгс.м)Сцепление: -Расход топлива: 211 (155) г*ч/кВт(г*ч/л.с)Коробка передач: -Частота вращения при максимальном крутящем моменте: 1300-1500 об/минTопливный насос(ТНВД): 185-30Генератор: 5702.3701-20Где используется: Силовой агрегат для привода компрессора ( ОАО &#34;Краснодарский компрессорный завод&#34;)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вес двигателя: <b>2350 кг</b><br />Длина: <b>255cм</b><br />Ширина: <b>123cм</b><br />Высота: <b> 130cм</b><br />Максимальная мощность: <b>412 (560) кВт(л.с.)</b><br />Конструкция двигателя: <b><a href="http://www.fmjazz.net/tag/v-12to/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  V-12ТО">V-12ТО</a></b><br />Частота вращения: <b>1900 об/мин</b><br />Крутящий момент: <b>2685 (274) Н.м(кгс.м)</b><br /><span id="more-2693"></span>Сцепление: <b>-</b><br />Расход топлива: <b>211 (155) г*ч/кВт(г*ч/л.с)</b><br />Коробка передач: <b>-</b><br />Частота вращения при максимальном крутящем моменте: <b>1300-1500 об/мин</b><br />Tопливный насос(ТНВД): <b>185-30</b><br />Генератор: <b>5702.3701-20</b><br />Где используется: <b>Силовой агрегат для привода компрессора ( ОАО &quot;Краснодарский компрессорный завод&quot;)</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8505/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЯМЗ-8504</title>
		<link>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8504/</link>
		<comments>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8504/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ]]></category>
		<category><![CDATA[V-12ТО]]></category>
		<category><![CDATA[Генератор 6582.3701]]></category>
		<category><![CDATA[ТНВД ЗЭ185.-10 с электронным регулятором Heinzmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8504/</guid>
		<description><![CDATA[Вес двигателя: 2500 кгДлина: 311cмШирина: 123cмВысота:  130cмМаксимальная мощность: 441 (600) кВт(л.с.)Конструкция двигателя: V-12ТОЧастота вращения: 2100 об/минКрутящий момент: 2300 (235) Н.м(кгс.м)Сцепление: -Расход топлива: 204 (150) г*ч/кВт(г*ч/л.с)Коробка передач: -Частота вращения при максимальном крутящем моменте: 1300-1500 об/минTопливный насос(ТНВД): ЗЭ185.-10 с электронным регулятором HeinzmannГенератор: 6582.3701Где используется: Силовой агрегат в составе силовой установки ЯСУ-500Б1 для привода лебедки и ротора [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вес двигателя: <b>2500 кг</b><br />Длина: <b>311cм</b><br />Ширина: <b>123cм</b><br />Высота: <b> 130cм</b><br />Максимальная мощность: <b>441 (600) кВт(л.с.)</b><br />Конструкция двигателя: <b><a href="http://www.fmjazz.net/tag/v-12to/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  V-12ТО">V-12ТО</a></b><br />Частота вращения: <b>2100 об/мин</b><br />Крутящий момент: <b>2300 (235) Н.м(кгс.м)</b><br /><span id="more-2692"></span>Сцепление: <b>-</b><br />Расход топлива: <b>204 (150) г*ч/кВт(г*ч/л.с)</b><br />Коробка передач: <b>-</b><br />Частота вращения при максимальном крутящем моменте: <b>1300-1500 об/мин</b><br />Tопливный насос(ТНВД): <b>ЗЭ185.-10 с электронным регулятором Heinzmann</b><br />Генератор: <b>6582.3701</b><br />Где используется: <b>Силовой агрегат в составе силовой установки ЯСУ-500Б1 для привода лебедки и ротора буровой установки &quot;ОМЗ-НГО&quot;</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8504/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЯМЗ-8504.10-02</title>
		<link>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8504-10-02/</link>
		<comments>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8504-10-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ]]></category>
		<category><![CDATA[V-12ТО]]></category>
		<category><![CDATA[Генератор 6582.3701]]></category>
		<category><![CDATA[ТНВД типа 185]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8504-10-02/</guid>
		<description><![CDATA[Вес двигателя: 2030 кгДлина: 191cмШирина: 123cмВысота:  130cмМаксимальная мощность: 368 (500) кВт(л.с.)Конструкция двигателя: V-12ТОЧастота вращения: 1600 об/минКрутящий момент: 2350 (240) Н.м(кгс.м)Сцепление: -Расход топлива: 206 (152) г*ч/кВт(г*ч/л.с)Коробка передач: -Частота вращения при максимальном крутящем моменте: 1300-1500 об/минTопливный насос(ТНВД): типа 185Генератор: 6582.3701Где используется: В составе силовой установки ЯСУ-500Б2 для привода бурового оборудования &#34;ОМЗ-НГО&#34;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вес двигателя: <b>2030 кг</b><br />Длина: <b>191cм</b><br />Ширина: <b>123cм</b><br />Высота: <b> 130cм</b><br />Максимальная мощность: <b>368 (500) кВт(л.с.)</b><br />Конструкция двигателя: <b><a href="http://www.fmjazz.net/tag/v-12to/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  V-12ТО">V-12ТО</a></b><br />Частота вращения: <b>1600 об/мин</b><br />Крутящий момент: <b>2350 (240) Н.м(кгс.м)</b><br /><span id="more-2691"></span>Сцепление: <b>-</b><br />Расход топлива: <b>206 (152) г*ч/кВт(г*ч/л.с)</b><br />Коробка передач: <b>-</b><br />Частота вращения при максимальном крутящем моменте: <b>1300-1500 об/мин</b><br />Tопливный насос(ТНВД): <b>типа 185</b><br />Генератор: <b>6582.3701</b><br />Где используется: <b>В составе силовой установки ЯСУ-500Б2 для привода бурового оборудования &quot;ОМЗ-НГО&quot;</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8504-10-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЯМЗ-8504.10-01</title>
		<link>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8504-10-01/</link>
		<comments>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8504-10-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ]]></category>
		<category><![CDATA[V-12ТО]]></category>
		<category><![CDATA[Генератор 6582.3701]]></category>
		<category><![CDATA[ТНВД ЗЭ185.-10 с электронным регулятором Heinzmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8504-10-01/</guid>
		<description><![CDATA[Вес двигателя: 2030 кгДлина: 191cмШирина: 123cмВысота:  130cмМаксимальная мощность: 405 (550) кВт(л.с.)Конструкция двигателя: V-12ТОЧастота вращения: 1700 об/минКрутящий момент: 2250 (260) Н.м(кгс.м)Сцепление: -Расход топлива: 206 (152) г*ч/кВт(г*ч/л.с)Коробка передач: -Частота вращения при максимальном крутящем моменте: 1300-1500 об/минTопливный насос(ТНВД): ЗЭ185.-10 с электронным регулятором HeinzmannГенератор: 6582.3701Где используется: В составе силовой установки ЯСУ-500Б для привода бурового насоса &#34;ОМЗ-НГО&#34;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вес двигателя: <b>2030 кг</b><br />Длина: <b>191cм</b><br />Ширина: <b>123cм</b><br />Высота: <b> 130cм</b><br />Максимальная мощность: <b>405 (550) кВт(л.с.)</b><br />Конструкция двигателя: <b><a href="http://www.fmjazz.net/tag/v-12to/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  V-12ТО">V-12ТО</a></b><br />Частота вращения: <b>1700 об/мин</b><br />Крутящий момент: <b>2250 (260) Н.м(кгс.м)</b><br /><span id="more-2690"></span>Сцепление: <b>-</b><br />Расход топлива: <b>206 (152) г*ч/кВт(г*ч/л.с)</b><br />Коробка передач: <b>-</b><br />Частота вращения при максимальном крутящем моменте: <b>1300-1500 об/мин</b><br />Tопливный насос(ТНВД): <b>ЗЭ185.-10 с электронным регулятором Heinzmann</b><br />Генератор: <b>6582.3701</b><br />Где используется: <b>В составе силовой установки ЯСУ-500Б для привода бурового насоса &quot;ОМЗ-НГО&quot;</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8504-10-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЯМЗ-8503.10</title>
		<link>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8503-10/</link>
		<comments>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8503-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ]]></category>
		<category><![CDATA[V-12ТО]]></category>
		<category><![CDATA[Генератор 6582.3701]]></category>
		<category><![CDATA[ТНВД типа 185]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8503-10/</guid>
		<description><![CDATA[Вес двигателя: 2050 кгДлина: 191cмШирина: 123cмВысота:  130cмМаксимальная мощность: 360 (490) кВт(л.с.)Конструкция двигателя: V-12ТОЧастота вращения: 1500 об/минКрутящий момент: - Н.м(кгс.м)Сцепление: -Расход топлива: 208 (153) г*ч/кВт(г*ч/л.с)Коробка передач: -Частота вращения при максимальном крутящем моменте: - об/минTопливный насос(ТНВД): типа 185Генератор: 6582.3701Где используется: В составе электроагрегата АД-315С-Т400-1Р
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вес двигателя: <b>2050 кг</b><br />Длина: <b>191cм</b><br />Ширина: <b>123cм</b><br />Высота: <b> 130cм</b><br />Максимальная мощность: <b>360 (490) кВт(л.с.)</b><br />Конструкция двигателя: <b><a href="http://www.fmjazz.net/tag/v-12to/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  V-12ТО">V-12ТО</a></b><br />Частота вращения: <b>1500 об/мин</b><br />Крутящий момент: <b>- Н.м(кгс.м)</b><br /><span id="more-2688"></span>Сцепление: <b>-</b><br />Расход топлива: <b>208 (153) г*ч/кВт(г*ч/л.с)</b><br />Коробка передач: <b>-</b><br />Частота вращения при максимальном крутящем моменте: <b>- об/мин</b><br />Tопливный насос(ТНВД): <b>типа 185</b><br />Генератор: <b>6582.3701</b><br />Где используется: <b>В составе электроагрегата АД-315С-Т400-1Р</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8503-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЯМЗ-8502</title>
		<link>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8502/</link>
		<comments>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8502/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ]]></category>
		<category><![CDATA[V-12ТО]]></category>
		<category><![CDATA[Генератор 6582.3701]]></category>
		<category><![CDATA[ТНВД 185-10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8502/</guid>
		<description><![CDATA[Вес двигателя: 2315 кгДлина: не документированаШирина: не документированаВысота:  не документированаМаксимальная мощность: 478 (650) кВт(л.с.)Конструкция двигателя: V-12ТОЧастота вращения: 2100 об/минКрутящий момент: 2450 (250) Н.м(кгс.м)Сцепление: -Расход топлива: 219 (161) г*ч/кВт(г*ч/л.с)Коробка передач: -Частота вращения при максимальном крутящем моменте: 1300-1500 об/минTопливный насос(ТНВД): 185-10Генератор: 6582.3701Где используется: Силовой агрегат в составе силовой установки ЯСУ-500М2 для ПНУ-1М (НПО &#34;Новотехника&#34;); ПНУ-2М (ОАО [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вес двигателя: <b>2315 кг</b><br />Длина: <b>не документирована</b><br />Ширина: <b>не документирована</b><br />Высота: <b> не документирована</b><br />Максимальная мощность: <b>478 (650) кВт(л.с.)</b><br />Конструкция двигателя: <b><a href="http://www.fmjazz.net/tag/v-12to/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  V-12ТО">V-12ТО</a></b><br />Частота вращения: <b>2100 об/мин</b><br />Крутящий момент: <b>2450 (250) Н.м(кгс.м)</b><br /><span id="more-2687"></span>Сцепление: <b>-</b><br />Расход топлива: <b>219 (161) г*ч/кВт(г*ч/л.с)</b><br />Коробка передач: <b>-</b><br />Частота вращения при максимальном крутящем моменте: <b>1300-1500 об/мин</b><br />Tопливный насос(ТНВД): <b>185-10</b><br />Генератор: <b>6582.3701</b><br />Где используется: <b>Силовой агрегат в составе силовой установки ЯСУ-500М2 для ПНУ-1М (НПО &quot;Новотехника&quot;); ПНУ-2М (ОАО &quot;Красный пролетарий&quot;; Стерлитамак)</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЯМЗ-8502.10</title>
		<link>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8502-10/</link>
		<comments>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8502-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ]]></category>
		<category><![CDATA[V-12ТО]]></category>
		<category><![CDATA[Генератор 6582.3701]]></category>
		<category><![CDATA[ТНВД 185-10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8502-10/</guid>
		<description><![CDATA[Вес двигателя: 2050 кгДлина: 191cмШирина: 123cмВысота:  130cмМаксимальная мощность: 478 (650) кВт(л.с.)Конструкция двигателя: V-12ТОЧастота вращения: 2100 об/минКрутящий момент: 2450 (250) Н.м(кгс.м)Сцепление: -Расход топлива: 219 (161) г*ч/кВт(г*ч/л.с)Коробка передач: -Частота вращения при максимальном крутящем моменте: 1300-1500 об/минTопливный насос(ТНВД): 185-10Генератор: 6582.3701Где используется: В составе силовых установок для привода насосов; компрессоров
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вес двигателя: <b>2050 кг</b><br />Длина: <b>191cм</b><br />Ширина: <b>123cм</b><br />Высота: <b> 130cм</b><br />Максимальная мощность: <b>478 (650) кВт(л.с.)</b><br />Конструкция двигателя: <b><a href="http://www.fmjazz.net/tag/v-12to/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  V-12ТО">V-12ТО</a></b><br />Частота вращения: <b>2100 об/мин</b><br />Крутящий момент: <b>2450 (250) Н.м(кгс.м)</b><br /><span id="more-2686"></span>Сцепление: <b>-</b><br />Расход топлива: <b>219 (161) г*ч/кВт(г*ч/л.с)</b><br />Коробка передач: <b>-</b><br />Частота вращения при максимальном крутящем моменте: <b>1300-1500 об/мин</b><br />Tопливный насос(ТНВД): <b>185-10</b><br />Генератор: <b>6582.3701</b><br />Где используется: <b>В составе силовых установок для привода насосов; компрессоров</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8502-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЯМЗ-850.10-02</title>
		<link>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-850-10-02/</link>
		<comments>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-850-10-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ]]></category>
		<category><![CDATA[V-12ТО]]></category>
		<category><![CDATA[Генератор 5702.3701-20]]></category>
		<category><![CDATA[ТНВД 185-30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-850-10-02/</guid>
		<description><![CDATA[Вес двигателя: 2050 кгДлина: 191cмШирина: 123cмВысота:  130cмМаксимальная мощность: 412 (560) кВт(л.с.)Конструкция двигателя: V-12ТОЧастота вращения: 1900 об/минКрутящий момент: 2685 (274) Н.м(кгс.м)Сцепление: -Расход топлива: 211 (155) г*ч/кВт(г*ч/л.с)Коробка передач: -Частота вращения при максимальном крутящем моменте: 1300-1500 об/минTопливный насос(ТНВД): 185-30Генератор: 5702.3701-20Где используется: В составе силового агрегата ЯМЗ-8505 для привода компрессоров
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вес двигателя: <b>2050 кг</b><br />Длина: <b>191cм</b><br />Ширина: <b>123cм</b><br />Высота: <b> 130cм</b><br />Максимальная мощность: <b>412 (560) кВт(л.с.)</b><br />Конструкция двигателя: <b><a href="http://www.fmjazz.net/tag/v-12to/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  V-12ТО">V-12ТО</a></b><br />Частота вращения: <b>1900 об/мин</b><br />Крутящий момент: <b>2685 (274) Н.м(кгс.м)</b><br /><span id="more-2685"></span>Сцепление: <b>-</b><br />Расход топлива: <b>211 (155) г*ч/кВт(г*ч/л.с)</b><br />Коробка передач: <b>-</b><br />Частота вращения при максимальном крутящем моменте: <b>1300-1500 об/мин</b><br />Tопливный насос(ТНВД): <b>185-30</b><br />Генератор: <b>5702.3701-20</b><br />Где используется: <b>В составе силового агрегата ЯМЗ-8505 для привода компрессоров</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-850-10-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЯМЗ-8471.10</title>
		<link>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8471-10/</link>
		<comments>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8471-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ]]></category>
		<category><![CDATA[V-12ТО]]></category>
		<category><![CDATA[Генератор Г-290Г]]></category>
		<category><![CDATA[ТНВД 186.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8471-10/</guid>
		<description><![CDATA[Вес двигателя: 2000 кгДлина: 183cмШирина: 107cмВысота:  122cмМаксимальная мощность: 588 (800) кВт(л.с.)Конструкция двигателя: V-12ТОЧастота вращения: 2100 об/минКрутящий момент: 3087 (315) Н.м(кгс.м)Сцепление: -Расход топлива: 203 (149) г*ч/кВт(г*ч/л.с)Коробка передач: -Частота вращения при максимальном крутящем моменте: 1400-1500 об/минTопливный насос(ТНВД): 186.Генератор: Г-290ГГде используется: Двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-10ПМ; ДТ-20МП; ДТ-ЗОПМ спецназначения МО РФ (ОАО &#34;ИЗТМ&#34; &#34;Витязь&#34;)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вес двигателя: <b>2000 кг</b><br />Длина: <b>183cм</b><br />Ширина: <b>107cм</b><br />Высота: <b> 122cм</b><br />Максимальная мощность: <b>588 (800) кВт(л.с.)</b><br />Конструкция двигателя: <b><a href="http://www.fmjazz.net/tag/v-12to/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  V-12ТО">V-12ТО</a></b><br />Частота вращения: <b>2100 об/мин</b><br />Крутящий момент: <b>3087 (315) Н.м(кгс.м)</b><br /><span id="more-2684"></span>Сцепление: <b>-</b><br />Расход топлива: <b>203 (149) г*ч/кВт(г*ч/л.с)</b><br />Коробка передач: <b>-</b><br />Частота вращения при максимальном крутящем моменте: <b>1400-1500 об/мин</b><br />Tопливный насос(ТНВД): <b>186.</b><br />Генератор: <b>Г-290Г</b><br />Где используется: <b>Двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-10ПМ; ДТ-20МП; ДТ-ЗОПМ спецназначения МО РФ (ОАО &quot;ИЗТМ&quot; &quot;Витязь&quot;)</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-8471-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЯМЗ-847.10</title>
		<link>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-847-10/</link>
		<comments>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-847-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-ти цилиндровые двигатели ЯМЗ]]></category>
		<category><![CDATA[V-12ТО]]></category>
		<category><![CDATA[Генератор Г-290Г]]></category>
		<category><![CDATA[ТНВД 186.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-847-10/</guid>
		<description><![CDATA[Вес двигателя: 2000 кгДлина: 183cмШирина: 107cмВысота:  122cмМаксимальная мощность: 588 (800) кВт(л.с.)Конструкция двигателя: V-12ТОЧастота вращения: 2100 об/минКрутящий момент: 3087 (315) Н.м(кгс.м)Сцепление: -Расход топлива: 203 (149) г*ч/кВт(г*ч/л.с)Коробка передач: -Частота вращения при максимальном крутящем моменте: 1400-1500 об/минTопливный насос(ТНВД): 186.Генератор: Г-290ГГде используется: Изделия специального назначения МО РФ; колесные тягачи и шасси МЗКТ-79221; КЗКТ-74281
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вес двигателя: <b>2000 кг</b><br />Длина: <b>183cм</b><br />Ширина: <b>107cм</b><br />Высота: <b> 122cм</b><br />Максимальная мощность: <b>588 (800) кВт(л.с.)</b><br />Конструкция двигателя: <b><a href="http://www.fmjazz.net/tag/v-12to/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  V-12ТО">V-12ТО</a></b><br />Частота вращения: <b>2100 об/мин</b><br />Крутящий момент: <b>3087 (315) Н.м(кгс.м)</b><br /><span id="more-2683"></span>Сцепление: <b>-</b><br />Расход топлива: <b>203 (149) г*ч/кВт(г*ч/л.с)</b><br />Коробка передач: <b>-</b><br />Частота вращения при максимальном крутящем моменте: <b>1400-1500 об/мин</b><br />Tопливный насос(ТНВД): <b>186.</b><br />Генератор: <b>Г-290Г</b><br />Где используется: <b>Изделия специального назначения МО РФ; колесные тягачи и шасси МЗКТ-79221; КЗКТ-74281</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmjazz.net/yamz-engines/yamz-12-cilynders/yamz-847-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

